Kapittel 14 av 14 · ca. 2 min lesing
Appendiks C: Ordliste
Norsk / engelsk. Kort definisjon for rapportleser. Termene brukes gjennomgående i kapittel 3–11; ordlisten er ment som oppslag, ikke som erstatning for kapittelteksten.
| Term | Definisjon |
|---|---|
| Bitcoin (BTC) | Kryptovaluta og peer-to-peer-nettverk beskrevet i Nakamoto (2008) |
| Blokkjede | Lenket kjede av blokker med transaksjoner, sikret med PoW |
| UTXO | Unspent Transaction Output — «myntenheter» som kan brukes én gang |
| Proof-of-Work (PoW) | Mining: finne hash under target; gir konsensus-sikkerhet |
| Hashrate | Samlet regnekraft i mining-nettverket |
| Difficulty | Justering (~hvert 2016. blokk) for ~10 min block time |
| Halving | Halvering av block subsidy hvert 210 000. blokk (~4 år) |
| Block subsidy | Ny-utstedte BTC til miner per blokk (nå 3,125 etter 2024) |
| Fee market | Brukere byr gebyr for plass i blokk |
| SegWit / weight | Segregated Witness; grense 4M weight units |
| Lightning Network | Lag-2 betalingskanaler off-chain |
| 51 %-angrep | Majoritetshashrate kan forsøke double-spend / reorg |
| Soft fork | Bakoverkompatibel regelstramming |
| Hard fork | Inkompatibel split (f.eks. BCH 2017) |
| Self-custody | Eie private nøkler selv (seed phrase) |
| BIP-39 | Standard for mnemonisk seed (12–24 ord) |
| CASP | Crypto-Asset Service Provider under MiCA |
| MiCA | EU Markets in Crypto-Assets Regulation |
| Kryptoeiendelsloven | Norsk gjennomføring av MiCA (fra 1. juli 2025) |
| Realisasjon | Skattemessig salg/bytte som utløser gevinst/tap |
| Formuesobjekt | Skattemessig klassifisering av krypto i Norge |
| FIFU / FIFO | First in first out — gjelder ikke automatisk for krypto i NO |
| Spot ETF/ETP | Børsnotert produkt som følger BTC-pris |
| CAGR | Compound annual growth rate |
| Sharpe-ratio | (Avkastning − rf) / volatilitet |
| Sortino | Som Sharpe, men kun nedsideavvik |
| Calmar | CAGR / |Max drawdown| |
| Max drawdown | Største fall fra topp til bunn |
| LTV | Loan-to-value (belåningsgrad) |
| Likvidasjon | Tvangssalg ved for høy LTV |
| HODL / LTH / STH | Langsiktig hold; long/short-term holders on-chain |
| S2F | Stock-to-flow — omstridt prismodell basert på knapphet |
| DCA | Dollar-cost averaging — faste kjøp over tid |
| Sleeve | Liten allokering i en større portefølje |
| Basispunkt | 0,01 prosentpoeng |
| Black swan | Sjelden, ekstrem hendelse |
| Scenario (vs prognose) | Hypotetisk bane for å tenke — ikke prediksjon |
| Cutoff | Siste dato data er hentet/innarbeidet (her 2026-08-09) |
Flere termer: se kap. 3 deep-research og Bitcoin Developer Guide.
Sist faktasjekket mot quant + Skatteetaten/Finanstilsynet-lenker: 2026-08-09