Kapittel 13 av 14 · ca. 5 min lesing
Appendiks B: Hovedtabeller (quant)
Cutoff: 2026-08-09
Scripts: quant/scripts/run_wave_b.py, run_wave_c.py
Full outputs: quant/outputs/
Eksakt siste close i sample: 64 885,85 USD (i prosa ofte avrundet til ~64 886 USD)
Dette appendikset samler de tallene som går igjen i hovedteksten. Kapittel 6–9 tolker dem; her kan du slå opp uten å lete i prosa. Alle tabeller er avledet av reproduserbare scripts mot locked sample 2014-09-17 → 2026-08-09 med mindre annet er merket. Past performance er ikke fremtidig avkastning.
B.1 Avkastning og CAGR (Q1)
| Horizon | Start | End | Total return | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Full sample | 2014-09-17 | 2026-08-09 | +14088 % | 51,7 % |
| 1 år | 2025-08-09 | 2026-08-09 | −44,3 % | −44,3 % |
| 3 år | 2023-08-10 | 2026-08-09 | +120,5 % | 30,2 % |
| 5 år | 2021-08-09 | 2026-08-09 | +39,9 % | 7,0 % |
| 10 år | 2016-08-09 | 2026-08-09 | +10939 % | 60,1 % |
| Siden 2020 | 2020-01-01 | 2026-08-09 | +801 % | 39,5 % |
| Siden 2024 | 2024-01-01 | 2026-08-09 | +46,9 % | 15,9 % |
Siste close: $64 885,85.
q01_returns.csv.B.2 Rullerende avkastning (Q2)
| Vindu | Andel positive | Median |
|---|---|---|
| 1 år | 73 % | +75 % |
| 2 år | 83 % | +221 % |
| 4 år | 100 % i samplet | +486 % |
Past performance; sample starter 2014.
B.3 Drawdown (Q3)
| Metric | Verdi |
|---|---|
| Max drawdown | −83,4 % |
| Peak | 2017-12-16 |
| Trough | 2018-12-15 |
| Recovery fra peak | 1080 dager |
| Current drawdown (2026-08-09) | −48,0 % |
q03_drawdown_series.csv.B.4 Risikojustert avkastning (Q5)
rf ≈ 3,71 % (13-week T-bill). Ann. med √365,25.
| Horizon | CAGR | Ann. vol | Sharpe | Sortino | Calmar | MaxDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full | 51,7 % | 66,8 % | 0,57 | 0,71 | 0,62 | −83 % |
| 10y | 60,1 % | 67,1 % | 0,65 | 0,81 | 0,72 | −83 % |
| 5y | 7,0 % | 52,2 % | 0,06 | 0,08 | 0,09 | −77 % |
| 1y | −44,3 % | 43,5 % | −1,43 | −1,88 | −0,84 | −53 % |
| Siden 2020 | 39,5 % | 60,6 % | 0,49 | 0,61 | 0,52 | −77 % |
B.5 Korrelasjon (Q6, full sample)
| vs | Full corr | Siste 365d (ca.) |
|---|---|---|
| S&P 500 | 0,24 | ~0,43 |
| Gull | 0,09 | — |
| OSEBX | 0,11 | — |
B.6 DCA vs lump sum (Q7)
Månedlig fra 2015, $1 total kapital:
| Strategi | Multiplikator | Total return |
|---|---|---|
| Lump sum | ~298× | ekstrem |
| DCA | ~37× | lavere |
Winner i opptrend: lump sum. DCA reduserer timing-risiko psykologisk.
B.7 Halvings-sykluser (Q9)
| Halving | Dato | +1y | +2y | +4y |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2016-07-09 | +287 % | +936 % | +1325 % |
| 3 | 2020-05-11 | +559 % | +236 % | +607 % |
| 4 | 2024-04-20 | +31 % | +17 % | n/a |
q09_cycles.csv.B.8 Allokering i 60/40-lignende portefølje (Q13)
| BTC-vekt | CAGR | Sharpe | MaxDD |
|---|---|---|---|
| 0 % | 8,7 % | 0,65 | −21,3 % |
| 1 % | 9,4 % | 0,71 | −21,4 % |
| 2 % | 10,0 % | 0,76 | −21,5 % |
| 5 % | 11,9 % | 0,91 | −21,8 % |
| 10 % | 15,1 % | 1,06 | −22,4 % |
Historikk 2015–2026; ikke fremskrivning. Rebalansering antatt strategisk vekt.
B.9 Leverage break-even (Q10)
| Rente | År | BE med rentefradrag | BE uten rentefradrag |
|---|---|---|---|
| 10 % | 1 | 10,0 % | 12,8 % |
| 10 % | 5 | 61,1 % | 78,3 % |
| 15 % | 1 | 15,0 % | 19,2 % |
| 15 % | 5 | 101,1 % | 129,7 % |
Likvidasjon (crypto-backed)
| LTV start | LTV liq | Prisfall til liq |
|---|---|---|
| 25 % | 80 % | 68,8 % |
| 50 % | 80 % | 37,5 % |
| 70 % | 80 % | 12,5 % |
q10_liquidation.csv.B.10 Historisk shortfall under belåning (Q10)
Andel rullerende vinduer der forward-drawdown var verre enn terskel (sample 2014–2026):
| Horisont | Terskel | Andel vinduer verre |
|---|---|---|
| 1 år | −20 % | 19,3 % |
| 1 år | −30 % | 15,3 % |
| 1 år | −50 % | 7,0 % |
| 1 år | −70 % | 1,7 % |
| 2 år | −50 % | 3,0 % |
Disse tallene underbygger kapittel 8: selv «moderate» fall som knuser mange LTV-buffere er ikke sjeldne i ettårsvinduer.
B.11 Illustrative scenarioer Q12 (IKKE prognose)
Fra ~64 886 USD; antatt drift +25 % / +8 % / −10 %; vol ~67 %.
p50 påvirkes sterkt av volatilitetsdrag (μ − ½σ²).
| Scenario | p50 ~2030 | p50 ~2035 |
|---|---|---|
| Bull (μ=+25 %) | ~86k | ~121k |
| Base (μ=+8 %) | ~37k | ~18k |
| Bear (μ=−10 %) | ~15k | ~2k |
p10–p90 er mye bredere. Se quant/outputs/q12_scenarios.csv og SUMMARY_WAVE_C.md.
Disclaimer: Pedagogiske intervaller — ikke prognoser. Industri-CMA (ARK, CF Benchmarks m.fl.) kan ligge langt høyere; det er modell- og bias-avhengig.
v1.1: Q12 p50 er ikke beslutningskjerne — bruk B.14 (hist. 5y-bånd) og kap. 9 drivere.
B.12 NOK + 22 % skatt (Q15, Wave v1)
| Horisont | Valuta | CAGR | CAGR etter 22 % | Sortino | Calmar | MaxDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full | USD | 51,7 % | 48,6 % | 0,71 | 0,62 | −83,4 % |
| Full | NOK | 56,8 % | 53,6 % | 0,93 | 0,69 | −82,7 % |
| 5y | USD | 7,0 % | 5,6 % | 0,08 | 0,09 | −76,6 % |
| 1y | USD | −44,3 % | −44,3 % | −1,88 | −0,84 | −53,1 % |
Fil: q15_nok_tax_returns.csv, q16_risk_metrics.csv.
B.13 Alternativkostnad (Q17)
| Horisont | BTC TR | BTC etter skatt | S&P TR | BTC slår S&P? |
|---|---|---|---|---|
| Full | +14 088 % | +10 989 % | +288 % | Ja |
| 5y | +40 % | +31 % | +75 % | Nei |
| 1y | −44 % | −44 % | +21 % | Nei |
B.14 Hist. 5y return-bånd (Q23) — ikke prognose
| P10 | P50 | P90 | Worst |
|---|---|---|---|
| +107 % | +1 056 % | +7 189 % | −15 % |
B.15 LTV vs MaxDD (Q20) + MC ruin (Q21)
| LTV→liq 80 % | Buffer | MaxDD likviderer? | MC ruin 1y @15 % |
|---|---|---|---|
| 25 % | 68,8 % | Ja | ~3,5 % |
| 50 % | 37,5 % | Ja | ~34 % |
| 70 % | 12,5 % | Ja | ~74 % |
MC: 5000 stier, hist. daglige momenter — illustrativt, ikke prognose.
Sist faktasjekket mot quant + Skatteetaten/Finanstilsynet-lenker: 2026-08-09